
توج Sevilla بلقب الدوري الأوروبي 2022-23 بعد فوزه على AS Roma في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب Puskás Aréna بنتيجة 1-1 (4-1). وحضر المباراة النهائية 61,476 متفرج. وحسم اللقب بركلات الترجيح.
وأقيمت في المجموع 141 مباراة بين 40 فريقا، سجل فيها 381 هدفا بمعدل 2.70 في المباراة. انطلقت البطولة بدور مجموعات من 8 مجموعات، ثم تواصلت بالأدوار الإقصائية ذهابا وإيابا حتى النهائي.
خاض Sevilla 9 مباراة في طريقه إلى اللقب: فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 2.
من دور الـ16 إلى النهائي
يتأهل الأول والثاني
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +5 | 15 |
2 | 6 | +11 | 13 |
3 | 6 | -5 | 4 |
4 | 6 | -11 | 3 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +6 | 14 |
2 | 6 | +3 | 12 |
3 | 6 | -3 | 5 |
4 | 6 | -6 | 1 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +8 | 16 |
2 | 6 | +4 | 10 |
3 | 6 | -1 | 7 |
4 | 6 | -11 | 1 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +4 | 13 |
2 | 6 | +2 | 12 |
3 | 6 | +2 | 10 |
4 | 6 | -8 | 0 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +8 | 15 |
2 | 6 | +7 | 15 |
3 | 6 | -6 | 6 |
4 | 6 | -9 | 0 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +4 | 8 |
2 | 6 | +4 | 8 |
3 | 6 | -2 | 8 |
4 | 6 | -6 | 8 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +10 | 14 |
2 | 6 | -5 | 9 |
3 | 6 | +4 | 8 |
4 | 6 | -9 | 2 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +1 | 10 |
2 | 6 | -1 | 10 |
3 | 6 | +2 | 9 |
4 | 6 | -2 | 6 |
توج Sevilla بلقب الدوري الأوروبي 2022-23.
فاز Sevilla على AS Roma بنتيجة 1-1 (4-1).
أقيمت المباراة النهائية على ملعب Puskás Aréna (Budapest).
سجل 381 هدفا في 141 مباراة، بمعدل 2.70 في المباراة.