
توج Aston Villa بلقب الدوري الأوروبي 2025-26 بعد فوزه على SC Freiburg في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب Vodafone Park بنتيجة 3-0. وحضر المباراة النهائية 37,324 متفرج. وأقيمت في المجموع 189 مباراة بين 36 فريقا، سجل فيها 512 هدفا بمعدل 2.71 في المباراة.
أقيمت البطولة بنظام دور الدوري: جدول واحد يضم 36 فريقا، تأهل منه الثمانية الأوائل مباشرة إلى دور الـ16، بينما خاض أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين الملحق الإقصائي.
خاض Aston Villa 15 مباراة في طريقه إلى اللقب: فاز في 13 وتعادل في 0 وخسر 2.
من دور الـ16 إلى النهائي
الثمانية الأوائل إلى دور الـ16، ومن التاسع إلى الرابع والعشرين إلى الملحق
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 8 | +13 | 21 |
2 | 8 | +8 | 21 |
3 | 8 | +10 | 19 |
4 | 8 | +6 | 17 |
5 | 8 | +6 | 17 |
6 | 8 | +6 | 17 |
7 | 8 | +6 | 17 |
8 | 8 | +7 | 16 |
9 | 8 | +4 | 16 |
10 | 8 | +7 | 15 |
11 | 8 | +6 | 15 |
12 | 8 | +1 | 15 |
13 | 8 | +8 | 14 |
14 | 8 | +5 | 14 |
15 | 8 | +1 | 14 |
16 | 8 | +4 | 13 |
17 | 8 | +3 | 12 |
18 | 8 | +3 | 12 |
19 | 8 | +3 | 12 |
20 | 8 | +2 | 12 |
21 | 8 | -2 | 11 |
22 | 8 | -3 | 10 |
23 | 8 | -4 | 10 |
24 | 8 | -2 | 9 |
25 | 8 | -6 | 9 |
26 | 8 | -6 | 7 |
27 | 8 | -7 | 7 |
28 | 8 | -8 | 7 |
29 | 8 | -4 | 6 |
30 | 8 | -4 | 6 |
31 | 8 | -5 | 6 |
32 | 8 | -9 | 4 |
33 | 8 | -8 | 3 |
34 | 8 | -10 | 1 |
35 | 8 | -11 | 1 |
36 | 8 | -20 | 1 |
توج Aston Villa بلقب الدوري الأوروبي 2025-26.
فاز Aston Villa على SC Freiburg بنتيجة 3-0.
أقيمت المباراة النهائية على ملعب Vodafone Park (Istanbul).
سجل 512 هدفا في 189 مباراة، بمعدل 2.71 في المباراة.