
توج Lanús بلقب كوبا سودامريكانا 2025 بعد فوزه على Atlético-MG في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب Defensores del Chaco بنتيجة 0-0 (5-4). وحضر المباراة النهائية 44,164 متفرج. وحسم اللقب بركلات الترجيح.
وأقيمت في المجموع 157 مباراة بين 56 فريقا، سجل فيها 375 هدفا بمعدل 2.39 في المباراة. انطلقت البطولة بدور مجموعات من 8 مجموعات، ثم تواصلت بالأدوار الإقصائية ذهابا وإيابا حتى النهائي.
خاض Lanús 13 مباراة في طريقه إلى اللقب: فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 1.
من دور الـ16 إلى النهائي
يتأهل الأول والثاني
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +10 | 12 |
2 | 6 | -3 | 8 |
3 | 6 | -2 | 7 |
4 | 6 | -5 | 7 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +7 | 14 |
2 | 6 | -3 | 7 |
3 | 6 | -1 | 6 |
4 | 6 | -3 | 4 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +9 | 14 |
2 | 6 | +2 | 8 |
3 | 6 | 0 | 8 |
4 | 6 | -11 | 1 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +5 | 12 |
2 | 6 | +4 | 12 |
3 | 6 | -4 | 4 |
4 | 6 | -5 | 2 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +8 | 16 |
2 | 6 | 0 | 9 |
3 | 6 | -2 | 5 |
4 | 6 | -6 | 4 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +9 | 13 |
2 | 6 | +2 | 12 |
3 | 6 | -1 | 5 |
4 | 6 | -10 | 4 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +5 | 12 |
2 | 6 | 0 | 8 |
3 | 6 | -5 | 7 |
4 | 6 | 0 | 5 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +6 | 10 |
2 | 6 | +5 | 9 |
3 | 6 | -2 | 8 |
4 | 6 | -9 | 4 |
توج Lanús بلقب كوبا سودامريكانا 2025.
فاز Lanús على Atlético-MG بنتيجة 0-0 (5-4).
أقيمت المباراة النهائية على ملعب Defensores del Chaco (Asunción).
سجل 375 هدفا في 157 مباراة، بمعدل 2.39 في المباراة.
الطريق إلى دور المجموعات