
توج الأرجنتين بلقب كأس العالم 1986 بعد فوزه على ألمانيا الغربية في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب Edson Passos بنتيجة 3-2. وأقيمت في المجموع 52 مباراة بين 24 فريقا، سجل فيها 131 هدفا بمعدل 2.52 في المباراة. انطلقت البطولة بدور مجموعات من 6 مجموعات، ثم تواصلت بالأدوار الإقصائية من مباراة واحدة حتى النهائي.
خاض الأرجنتين 7 مباراة في طريقه إلى اللقب: فاز في 6 وتعادل في 1 وخسر 0.
من دور الـ16 إلى النهائي
يتأهل الأول والثاني وأفضل 4 من أصحاب المركز الثالث
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -3 | 0 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 7 |
2 | 3 | +4 | 7 |
3 | 3 | -7 | 3 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 9 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | -4 | 1 |
4 | 3 | -4 | 1 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | -5 | 2 |
4 | 3 | -2 | 1 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 5 |
2 | 3 | +2 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -2 | 3 |
توج الأرجنتين بلقب كأس العالم 1986.
فاز الأرجنتين على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-2.
أقيمت المباراة النهائية على ملعب Edson Passos (Rio de Janeiro).
سجل 131 هدفا في 52 مباراة، بمعدل 2.52 في المباراة.