
توج البرازيل بلقب كأس العالم 1994 بعد فوزه على إيطاليا في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب Rose Bowl بنتيجة 0-0 (3-2). وحسم اللقب بركلات الترجيح. وأقيمت في المجموع 52 مباراة بين 24 فريقا، سجل فيها 141 هدفا بمعدل 2.71 في المباراة.
انطلقت البطولة بدور مجموعات من 6 مجموعات، ثم تواصلت بالأدوار الإقصائية من مباراة واحدة حتى النهائي.
خاض البرازيل 7 مباراة في طريقه إلى اللقب: فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر 0.
من دور الـ16 إلى النهائي
يتأهل الأول والثاني وأفضل 4 من أصحاب المركز الثالث
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 6 |
2 | 3 | +1 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -1 | 3 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | +1 | 3 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | +3 | 6 |
4 | 3 | -10 | 0 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 4 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 4 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +1 | 6 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | +1 | 6 |
4 | 3 | -3 | 0 |
توج البرازيل بلقب كأس العالم 1994.
فاز البرازيل على إيطاليا بنتيجة 0-0 (3-2).
أقيمت المباراة النهائية على ملعب Rose Bowl (Los Angeles).
سجل 141 هدفا في 52 مباراة، بمعدل 2.71 في المباراة.