
توج البرازيل بلقب كأس العالم 2002 بعد فوزه على ألمانيا في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب Yokohama Stadium بنتيجة 2-0. وأقيمت في المجموع 64 مباراة بين 32 فريقا، سجل فيها 161 هدفا بمعدل 2.52 في المباراة. انطلقت البطولة بدور مجموعات من 8 مجموعات، ثم تواصلت بالأدوار الإقصائية من مباراة واحدة حتى النهائي.
خاض البرازيل 7 مباراة في طريقه إلى اللقب: فاز في 7 وتعادل في 0 وخسر 0.
من دور الـ16 إلى النهائي
يتأهل الأول والثاني
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 9 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 |
2 | 3 | +2 | 4 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -9 | 0 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | +2 | 3 |
4 | 3 | -4 | 3 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +10 | 7 |
2 | 3 | +3 | 5 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -12 | 0 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +1 | 5 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -2 | 1 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +1 | 4 |
3 | 3 | -1 | 3 |
4 | 3 | -2 | 3 |
| ل | فا | نق | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -4 | 1 |
توج البرازيل بلقب كأس العالم 2002.
فاز البرازيل على ألمانيا بنتيجة 2-0.
أقيمت المباراة النهائية على ملعب Yokohama Stadium.
سجل 161 هدفا في 64 مباراة، بمعدل 2.52 في المباراة.