
Manchester City a remporté la Ligue des Champions 2022-23 en battant Internazionale 1-0 en finale, disputée au Atatürk Olimpiyat. La finale a réuni 71 412 spectateurs. Au total, 125 matchs ont opposé 32 équipes, pour 372 buts : une moyenne de 2,98 par rencontre.
La compétition a débuté par une phase de 8 groupes avant des confrontations à élimination directe en matchs aller-retour jusqu’à la finale.
Manchester City a disputé 13 matchs sur la route du titre : 8 victoires, 5 nuls et 0 défaites.
Des huitièmes à la finale
Les deux premiers se qualifient
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +14 | 15 |
2 | 6 | +11 | 15 |
3 | 6 | -5 | 6 |
4 | 6 | -20 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +5 | 12 |
2 | 6 | +3 | 11 |
3 | 6 | -4 | 5 |
4 | 6 | -4 | 5 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +16 | 18 |
2 | 6 | +3 | 10 |
3 | 6 | 0 | 7 |
4 | 6 | -19 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +2 | 11 |
2 | 6 | -1 | 10 |
3 | 6 | -1 | 7 |
4 | 6 | 0 | 6 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +6 | 13 |
2 | 6 | +5 | 10 |
3 | 6 | -4 | 6 |
4 | 6 | -7 | 4 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +9 | 13 |
2 | 6 | +4 | 12 |
3 | 6 | -2 | 6 |
4 | 6 | -11 | 2 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +12 | 14 |
2 | 6 | +5 | 9 |
3 | 6 | -6 | 5 |
4 | 6 | -11 | 3 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +9 | 14 |
2 | 6 | +9 | 14 |
3 | 6 | -4 | 3 |
4 | 6 | -14 | 3 |
Manchester City a remporté la Ligue des Champions 2022-23.
Manchester City a battu Internazionale 1-0.
La finale s’est disputée au Atatürk Olimpiyat (Istanbul).
372 buts ont été inscrits en 125 matchs, soit 2,98 par rencontre.