
Chelsea a remporté la Coupe du monde des clubs 2025 en battant Paris Saint-Germain 3-0 en finale, disputée au MetLife Stadium. La finale a réuni 81 118 spectateurs. Au total, 63 matchs ont opposé 32 équipes, pour 195 buts : une moyenne de 3,10 par rencontre.
La compétition a débuté par une phase de 8 groupes avant des matchs à élimination directe, sur une seule rencontre, jusqu’à la finale.
Chelsea a disputé 7 matchs sur la route du titre : 6 victoires, 0 nuls et 1 défaites.
Des huitièmes à la finale
Les deux premiers se qualifient
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 5 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -2 | 2 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 6 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | -1 | 6 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 7 |
2 | 3 | +10 | 6 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -16 | 1 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | -4 | 3 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +4 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -7 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -4 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +11 | 9 |
2 | 3 | +5 | 6 |
3 | 3 | -10 | 3 |
4 | 3 | -6 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -5 | 0 |
Chelsea a remporté la Coupe du monde des clubs 2025.
Chelsea a battu Paris Saint-Germain 3-0.
La finale s’est disputée au MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey).
195 buts ont été inscrits en 63 matchs, soit 3,10 par rencontre.