
Aston Villa a remporté la Ligue Europa 2025-26 en battant SC Freiburg 3-0 en finale, disputée au Vodafone Park. La finale a réuni 37 324 spectateurs. Au total, 189 matchs ont opposé 36 équipes, pour 512 buts : une moyenne de 2,71 par rencontre.
La compétition s’est jouée sous le format de phase de ligue : un classement unique de 36 équipes dont les huit premières ont filé en huitièmes, les équipes classées de la 9e à la 24e place passant par des barrages.
Aston Villa a disputé 15 matchs sur la route du titre : 13 victoires, 0 nuls et 2 défaites.
Des huitièmes à la finale
Les huit premiers en huitièmes ; du 9e au 24e, en barrages
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 8 | +13 | 21 |
2 | 8 | +8 | 21 |
3 | 8 | +10 | 19 |
4 | 8 | +6 | 17 |
5 | 8 | +6 | 17 |
6 | 8 | +6 | 17 |
7 | 8 | +6 | 17 |
8 | 8 | +7 | 16 |
9 | 8 | +4 | 16 |
10 | 8 | +7 | 15 |
11 | 8 | +6 | 15 |
12 | 8 | +1 | 15 |
13 | 8 | +8 | 14 |
14 | 8 | +5 | 14 |
15 | 8 | +1 | 14 |
16 | 8 | +4 | 13 |
17 | 8 | +3 | 12 |
18 | 8 | +3 | 12 |
19 | 8 | +3 | 12 |
20 | 8 | +2 | 12 |
21 | 8 | -2 | 11 |
22 | 8 | -3 | 10 |
23 | 8 | -4 | 10 |
24 | 8 | -2 | 9 |
25 | 8 | -6 | 9 |
26 | 8 | -6 | 7 |
27 | 8 | -7 | 7 |
28 | 8 | -8 | 7 |
29 | 8 | -4 | 6 |
30 | 8 | -4 | 6 |
31 | 8 | -5 | 6 |
32 | 8 | -9 | 4 |
33 | 8 | -8 | 3 |
34 | 8 | -10 | 1 |
35 | 8 | -11 | 1 |
36 | 8 | -20 | 1 |
Aston Villa a remporté la Ligue Europa 2025-26.
Aston Villa a battu SC Freiburg 3-0.
La finale s’est disputée au Vodafone Park (Istanbul).
512 buts ont été inscrits en 189 matchs, soit 2,71 par rencontre.