
Espagne a remporté la Coupe du Monde 2026 en battant Argentine 1-0 en finale, disputée au MetLife Stadium. La finale a réuni 80 663 spectateurs. Au total, 104 matchs ont opposé 48 équipes, pour 308 buts : une moyenne de 2,96 par rencontre.
La compétition a débuté par une phase de 12 groupes avant des matchs à élimination directe, sur une seule rencontre, jusqu’à la finale.
Espagne a disputé 8 matchs sur la route du titre : 7 victoires, 1 nuls et 0 défaites.
Des huitièmes à la finale
Les deux premiers et les 8 meilleurs troisièmes se qualifient
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 9 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | -1 | 3 |
4 | 3 | -4 | 1 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +5 | 4 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 |
2 | 3 | +3 | 7 |
3 | 3 | -3 | 3 |
4 | 3 | -6 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -2 | 3 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 6 |
2 | 3 | +2 | 6 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 |
2 | 3 | +4 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -10 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 5 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -6 | 1 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -4 | 2 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | +2 | 3 |
4 | 3 | -11 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 9 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +5 | 5 |
3 | 3 | +1 | 4 |
4 | 3 | -9 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | 0 | 6 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -4 | 0 |
Espagne a remporté la Coupe du Monde 2026.
Espagne a battu Argentine 1-0.
La finale s’est disputée au MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey).
308 buts ont été inscrits en 104 matchs, soit 2,96 par rencontre.