
Chelsea ha vinto la Mondiale per club 2025 battendo Paris Saint-Germain 3-0 nella finale disputata al MetLife Stadium. La finale ha richiamato 81.118 spettatori. In totale si sono giocate 63 partite tra 32 squadre, con 195 gol: una media di 3,10 a incontro.
La competizione è iniziata con una fase a 8 gironi ed è proseguita con sfide a eliminazione diretta in gara unica fino alla finale.
Chelsea ha giocato 7 partite nel cammino verso il titolo: 6 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitte.
Dagli ottavi alla finale
Passano le prime due
| G | DR | PTI | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 5 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -2 | 2 |
| G | DR | PTI | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 6 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | -1 | 6 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| G | DR | PTI | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 7 |
2 | 3 | +10 | 6 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -16 | 1 |
| G | DR | PTI | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | -4 | 3 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| G | DR | PTI | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +4 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -7 | 0 |
| G | DR | PTI | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -4 | 0 |
| G | DR | PTI | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +11 | 9 |
2 | 3 | +5 | 6 |
3 | 3 | -10 | 3 |
4 | 3 | -6 | 0 |
| G | DR | PTI | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -5 | 0 |
Chelsea ha vinto la Mondiale per club 2025.
Chelsea ha battuto Paris Saint-Germain 3-0.
La finale si è disputata al MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey).
Sono stati segnati 195 gol in 63 partite, una media di 3,10 a partita.