
Brasile ha vinto la Mondiali 1994 battendo Italia 0-0 (3-2) nella finale disputata al Rose Bowl. Il titolo si è deciso ai calci di rigore. In totale si sono giocate 52 partite tra 24 squadre, con 141 gol: una media di 2,71 a incontro.
La competizione è iniziata con una fase a 6 gironi ed è proseguita con sfide a eliminazione diretta in gara unica fino alla finale.
Brasile ha giocato 7 partite nel cammino verso il titolo: 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Dagli ottavi alla finale
Passano le prime due e le 4 migliori terze
| G | DR | PTI | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 6 |
2 | 3 | +1 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -1 | 3 |
| G | DR | PTI | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | +1 | 3 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| G | DR | PTI | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| G | DR | PTI | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | +3 | 6 |
4 | 3 | -10 | 0 |
| G | DR | PTI | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 4 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 4 |
| G | DR | PTI | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +1 | 6 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | +1 | 6 |
4 | 3 | -3 | 0 |
Brasile ha vinto la Mondiali 1994.
Brasile ha battuto Italia 0-0 (3-2).
La finale si è disputata al Rose Bowl (Los Angeles).
Sono stati segnati 141 gol in 52 partite, una media di 2,71 a partita.