
İspanya, MetLife Stadium’da oynanan finalde Arjantin’ı 1-0 yenerek Dünya Kupası 2026 şampiyonu oldu. Finali 80.663 seyirci izledi. Toplamda 48 takım arasında 104 maç oynandı ve 308 gol atıldı: maç başına ortalama 2,96 gol.
Turnuva 12 gruplu bir grup aşamasıyla başladı ve finale kadar tek maçlı eleme turlarıyla devam etti.
İspanya şampiyonluk yolunda 8 maç oynadı: 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet.
Son 16’dan finale
İlk iki takım ve en iyi 8 üçüncü tur atlar
| O | AV | P | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 9 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | -1 | 3 |
4 | 3 | -4 | 1 |
| O | AV | P | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +5 | 4 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| O | AV | P | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 |
2 | 3 | +3 | 7 |
3 | 3 | -3 | 3 |
4 | 3 | -6 | 0 |
| O | AV | P | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -2 | 3 |
| O | AV | P | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 6 |
2 | 3 | +2 | 6 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| O | AV | P | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 |
2 | 3 | +4 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -10 | 0 |
| O | AV | P | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 5 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -6 | 1 |
| O | AV | P | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -4 | 2 |
| O | AV | P | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | +2 | 3 |
4 | 3 | -11 | 0 |
| O | AV | P | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 9 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| O | AV | P | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +5 | 5 |
3 | 3 | +1 | 4 |
4 | 3 | -9 | 0 |
| O | AV | P | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | 0 | 6 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -4 | 0 |
Dünya Kupası 2026 şampiyonu İspanya oldu.
İspanya, Arjantin’ı 1-0 yendi.
Final MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) stadında oynandı.
104 maçta 308 gol atıldı, maç başına ortalama 2,96.