
Manchester City gewann die Champions League 2022-23 durch ein 1-0 gegen Internazionale im Finale im Atatürk Olimpiyat. Das Finale sahen 71.412 Zuschauer. Insgesamt wurden 125 Spiele zwischen 32 Teams ausgetragen, mit 372 Toren: im Schnitt 2,98 pro Partie.
Der Wettbewerb begann mit einer Gruppenphase aus 8 Gruppen und ging mit K.-o.-Duellen in Hin- und Rückspiel bis zum Finale weiter.
Manchester City bestritt 13 Spiele auf dem Weg zum Titel: 8 Siege, 5 Unentschieden und 0 Niederlagen.
Vom Achtelfinale bis zum Finale
Die ersten zwei kommen weiter
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +14 | 15 |
2 | 6 | +11 | 15 |
3 | 6 | -5 | 6 |
4 | 6 | -20 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +5 | 12 |
2 | 6 | +3 | 11 |
3 | 6 | -4 | 5 |
4 | 6 | -4 | 5 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +16 | 18 |
2 | 6 | +3 | 10 |
3 | 6 | 0 | 7 |
4 | 6 | -19 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +2 | 11 |
2 | 6 | -1 | 10 |
3 | 6 | -1 | 7 |
4 | 6 | 0 | 6 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +6 | 13 |
2 | 6 | +5 | 10 |
3 | 6 | -4 | 6 |
4 | 6 | -7 | 4 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +9 | 13 |
2 | 6 | +4 | 12 |
3 | 6 | -2 | 6 |
4 | 6 | -11 | 2 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +12 | 14 |
2 | 6 | +5 | 9 |
3 | 6 | -6 | 5 |
4 | 6 | -11 | 3 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +9 | 14 |
2 | 6 | +9 | 14 |
3 | 6 | -4 | 3 |
4 | 6 | -14 | 3 |
Manchester City gewann die Champions League 2022-23.
Manchester City besiegte Internazionale mit 1-0.
Das Finale wurde im Atatürk Olimpiyat (Istanbul) ausgetragen.
In 125 Spielen fielen 372 Tore, im Schnitt 2,98 pro Spiel.