
Chelsea gewann die Klub-Weltmeisterschaft 2025 durch ein 3-0 gegen Paris Saint-Germain im Finale im MetLife Stadium. Das Finale sahen 81.118 Zuschauer. Insgesamt wurden 63 Spiele zwischen 32 Teams ausgetragen, mit 195 Toren: im Schnitt 3,10 pro Partie.
Der Wettbewerb begann mit einer Gruppenphase aus 8 Gruppen und ging mit K.-o.-Spielen in nur einer Partie bis zum Finale weiter.
Chelsea bestritt 7 Spiele auf dem Weg zum Titel: 6 Siege, 0 Unentschieden und 1 Niederlagen.
Vom Achtelfinale bis zum Finale
Die ersten zwei kommen weiter
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 5 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -2 | 2 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 6 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | -1 | 6 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 7 |
2 | 3 | +10 | 6 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -16 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | -4 | 3 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +4 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -7 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -4 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +11 | 9 |
2 | 3 | +5 | 6 |
3 | 3 | -10 | 3 |
4 | 3 | -6 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -5 | 0 |
Chelsea gewann die Klub-Weltmeisterschaft 2025.
Chelsea besiegte Paris Saint-Germain mit 3-0.
Das Finale wurde im MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) ausgetragen.
In 63 Spielen fielen 195 Tore, im Schnitt 3,10 pro Spiel.