
Frankreich gewann die Weltmeisterschaft 2018 durch ein 4-2 gegen Kroatien im Finale im Luzhniki Stadium. Das Finale sahen 78.011 Zuschauer. Insgesamt wurden 64 Spiele zwischen 32 Teams ausgetragen, mit 169 Toren: im Schnitt 2,64 pro Partie.
Der Wettbewerb begann mit einer Gruppenphase aus 8 Gruppen und ging mit K.-o.-Spielen in nur einer Partie bis zum Finale weiter.
Frankreich bestritt 7 Spiele auf dem Weg zum Titel: 6 Siege, 1 Unentschieden und 0 Niederlagen.
Vom Achtelfinale bis zum Finale
Die ersten zwei kommen weiter
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 9 |
2 | 3 | +4 | 6 |
3 | 3 | -5 | 3 |
4 | 3 | -4 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +1 | 5 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -2 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 9 |
2 | 3 | -2 | 4 |
3 | 3 | -1 | 3 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | -2 | 3 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 6 |
2 | 3 | -1 | 6 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -2 | 3 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 9 |
2 | 3 | +5 | 6 |
3 | 3 | -3 | 3 |
4 | 3 | -9 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 6 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -3 | 3 |
Frankreich gewann die Weltmeisterschaft 2018.
Frankreich besiegte Kroatien mit 4-2.
Das Finale wurde im Luzhniki Stadium (Moscow) ausgetragen.
In 64 Spielen fielen 169 Tore, im Schnitt 2,64 pro Spiel.