
Spanien gewann die Weltmeisterschaft 2026 durch ein 1-0 gegen Argentinien im Finale im MetLife Stadium. Das Finale sahen 80.663 Zuschauer. Insgesamt wurden 104 Spiele zwischen 48 Teams ausgetragen, mit 308 Toren: im Schnitt 2,96 pro Partie.
Der Wettbewerb begann mit einer Gruppenphase aus 12 Gruppen und ging mit K.-o.-Spielen in nur einer Partie bis zum Finale weiter.
Spanien bestritt 8 Spiele auf dem Weg zum Titel: 7 Siege, 1 Unentschieden und 0 Niederlagen.
Vom Achtelfinale bis zum Finale
Die ersten zwei und die 8 besten Gruppendritten kommen weiter
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 9 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | -1 | 3 |
4 | 3 | -4 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +5 | 4 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 |
2 | 3 | +3 | 7 |
3 | 3 | -3 | 3 |
4 | 3 | -6 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -2 | 3 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 6 |
2 | 3 | +2 | 6 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 |
2 | 3 | +4 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -10 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 5 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -6 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -4 | 2 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | +2 | 3 |
4 | 3 | -11 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 9 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +5 | 5 |
3 | 3 | +1 | 4 |
4 | 3 | -9 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | 0 | 6 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -4 | 0 |
Spanien gewann die Weltmeisterschaft 2026.
Spanien besiegte Argentinien mit 1-0.
Das Finale wurde im MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) ausgetragen.
In 104 Spielen fielen 308 Tore, im Schnitt 2,96 pro Spiel.