
Bayern Munich se proclamó campeón de la Bundesliga 2025-26 con 89 puntos, 16 más que Borussia Dortmund, segundo clasificado. En total se jugaron 306 partidos entre 18 equipos, con 990 goles: una media de 3,24 por encuentro. Aquí tienes la clasificación final completa, los 306 partidos de la temporada y el recorrido del campeón jornada a jornada.
Bayern Munich disputó 34 partidos en su camino al título: ganó 28, empató 5 y perdió 1.
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 34 | +86 | 89 |
2 | 34 | +36 | 73 |
3 | 34 | +19 | 65 |
4 | 34 | +22 | 62 |
5 | 34 | +13 | 61 |
6 | 34 | +21 | 59 |
7 | 34 | -6 | 47 |
8 | 34 | -4 | 44 |
9 | 34 | -16 | 43 |
10 | 34 | -9 | 40 |
11 | 34 | -14 | 39 |
12 | 34 | -11 | 38 |
13 | 34 | -14 | 38 |
14 | 34 | -14 | 32 |
15 | 34 | -23 | 32 |
16 | 34 | -24 | 29 |
17 | 34 | -31 | 26 |
18 | 34 | -31 | 26 |
Bayern Munich fue el campeón de la Bundesliga 2025-26.
Se marcaron 990 goles en 306 partidos, una media de 3,24 por partido.
Bayern Munich terminó con 89 puntos, 16 por encima de Borussia Dortmund.