
Chelsea se proclamó campeón del Mundial de Clubes 2025 tras vencer a Paris Saint-Germain en la final, disputada en MetLife Stadium, por 3-0. La final reunió a 81.118 espectadores. En total se jugaron 63 partidos entre 32 equipos, con 195 goles: una media de 3,10 por encuentro.
La competición arrancó con una fase de 8 grupos y siguió con eliminatorias a partido único hasta la final.
Chelsea disputó 7 partidos en su camino al título: ganó 6, empató 0 y perdió 1.
De octavos a la final
Clasifican los dos primeros
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 5 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -2 | 2 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 6 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | -1 | 6 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 7 |
2 | 3 | +10 | 6 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -16 | 1 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | -4 | 3 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +4 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -7 | 0 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -4 | 0 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +11 | 9 |
2 | 3 | +5 | 6 |
3 | 3 | -10 | 3 |
4 | 3 | -6 | 0 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -5 | 0 |
Chelsea fue el campeón del Mundial de Clubes 2025.
Chelsea venció a Paris Saint-Germain por 3-0.
La final se disputó en MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey).
Se marcaron 195 goles en 63 partidos, una media de 3,10 por partido.