
Chelsea se proclamó campeón de la Conference League 2024-25 tras vencer a Real Betis en la final, disputada en Tarczynski Arena, por 4-1. La final reunió a 39.754 espectadores. En total se jugaron 153 partidos entre 36 equipos, con 451 goles: una media de 2,95 por encuentro.
La competición se jugó con el formato de fase liga: una sola tabla de 36 equipos de la que los ocho primeros pasaron directamente a octavos y los clasificados del noveno al vigesimocuarto disputaron un playoff.
Chelsea disputó 13 partidos en su camino al título: ganó 12, empató 0 y perdió 1.
De octavos a la final
Los ocho primeros pasan a octavos; del 9 al 24, al playoff
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +21 | 18 |
2 | 6 | +7 | 14 |
3 | 6 | +11 | 13 |
4 | 6 | +6 | 13 |
5 | 6 | +4 | 13 |
6 | 6 | +4 | 13 |
7 | 6 | +8 | 12 |
8 | 6 | +7 | 11 |
9 | 6 | +5 | 11 |
10 | 6 | +3 | 11 |
11 | 6 | +3 | 11 |
12 | 6 | +4 | 10 |
13 | 6 | +3 | 10 |
14 | 6 | +1 | 10 |
15 | 6 | +1 | 10 |
16 | 6 | 0 | 10 |
17 | 6 | 0 | 9 |
18 | 6 | -1 | 8 |
19 | 6 | -1 | 8 |
20 | 6 | -3 | 8 |
21 | 6 | 0 | 7 |
22 | 6 | 0 | 7 |
23 | 6 | -1 | 7 |
24 | 6 | -3 | 7 |
25 | 6 | -3 | 7 |
26 | 6 | -3 | 6 |
27 | 6 | -3 | 6 |
28 | 6 | -4 | 5 |
29 | 6 | -8 | 5 |
30 | 6 | -6 | 4 |
31 | 6 | -10 | 4 |
32 | 6 | -5 | 3 |
33 | 6 | -9 | 3 |
34 | 6 | -9 | 3 |
35 | 6 | -10 | 3 |
36 | 6 | -9 | 2 |
Chelsea fue el campeón de la Conference League 2024-25.
Chelsea venció a Real Betis por 4-1.
La final se disputó en Tarczynski Arena (Wroclaw).
Se marcaron 451 goles en 153 partidos, una media de 2,95 por partido.