
Liga de Quito se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2023 tras vencer a Fortaleza en la final, disputada en Campus de Maldonado (Domingo Burgueño Miguel), por 1-1 (4-3). El título se decidió en la tanda de penaltis. En total se jugaron 157 partidos entre 56 equipos, con 398 goles: una media de 2,54 por encuentro.
La competición arrancó con una fase de 8 grupos y siguió con eliminatorias a doble partido hasta la final.
Liga de Quito disputó 14 partidos en su camino al título: ganó 7, empató 5 y perdió 2.
De octavos a la final
Clasifican los dos primeros
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +8 | 12 |
2 | 6 | +5 | 10 |
3 | 6 | -5 | 4 |
4 | 6 | -8 | 4 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +2 | 11 |
2 | 6 | 0 | 9 |
3 | 6 | -1 | 7 |
4 | 6 | -1 | 5 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +18 | 14 |
2 | 6 | +13 | 14 |
3 | 6 | -13 | 6 |
4 | 6 | -18 | 0 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +13 | 16 |
2 | 6 | +1 | 10 |
3 | 6 | -2 | 8 |
4 | 6 | -12 | 0 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +7 | 16 |
2 | 6 | +3 | 11 |
3 | 6 | -2 | 5 |
4 | 6 | -8 | 1 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +7 | 15 |
2 | 6 | +4 | 10 |
3 | 6 | +3 | 10 |
4 | 6 | -14 | 0 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +4 | 12 |
2 | 6 | +1 | 10 |
3 | 6 | -1 | 7 |
4 | 6 | -4 | 4 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +12 | 15 |
2 | 6 | +1 | 8 |
3 | 6 | 0 | 8 |
4 | 6 | -13 | 3 |
Liga de Quito fue el campeón de la Copa Sudamericana 2023.
Liga de Quito venció a Fortaleza por 1-1 (4-3).
La final se disputó en Campus de Maldonado (Domingo Burgueño Miguel).
Se marcaron 398 goles en 157 partidos, una media de 2,54 por partido.
Rondas de acceso a la fase de grupos