
Argentina se proclamó campeón del Mundial 1986 tras vencer a Alemania Federal en la final, disputada en Edson Passos, por 3-2. En total se jugaron 52 partidos entre 24 equipos, con 131 goles: una media de 2,52 por encuentro. La competición arrancó con una fase de 6 grupos y siguió con eliminatorias a partido único hasta la final.
Argentina disputó 7 partidos en su camino al título: ganó 6, empató 1 y perdió 0.
De octavos a la final
Clasifican los dos primeros y los 4 mejores terceros
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -3 | 0 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 7 |
2 | 3 | +4 | 7 |
3 | 3 | -7 | 3 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 9 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | -4 | 1 |
4 | 3 | -4 | 1 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | -5 | 2 |
4 | 3 | -2 | 1 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 5 |
2 | 3 | +2 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -2 | 3 |
Argentina fue el campeón del Mundial 1986.
Argentina venció a Alemania Federal por 3-2.
La final se disputó en Edson Passos (Rio de Janeiro).
Se marcaron 131 goles en 52 partidos, una media de 2,52 por partido.