
Brasil se proclamó campeón del Mundial 1994 tras vencer a Italia en la final, disputada en Rose Bowl, por 0-0 (3-2). El título se decidió en la tanda de penaltis. En total se jugaron 52 partidos entre 24 equipos, con 141 goles: una media de 2,71 por encuentro.
La competición arrancó con una fase de 6 grupos y siguió con eliminatorias a partido único hasta la final.
Brasil disputó 7 partidos en su camino al título: ganó 5, empató 2 y perdió 0.
De octavos a la final
Clasifican los dos primeros y los 4 mejores terceros
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 6 |
2 | 3 | +1 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -1 | 3 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | +1 | 3 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | +3 | 6 |
4 | 3 | -10 | 0 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 4 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 4 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +1 | 6 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | +1 | 6 |
4 | 3 | -3 | 0 |
Brasil fue el campeón del Mundial 1994.
Brasil venció a Italia por 0-0 (3-2).
La final se disputó en Rose Bowl (Los Angeles).
Se marcaron 141 goles en 52 partidos, una media de 2,71 por partido.