
España se proclamó campeón del Mundial 2010 tras vencer a Países Bajos en la final, disputada en FNB Stadium, por 1-0. La final reunió a 84.490 espectadores. En total se jugaron 64 partidos entre 32 equipos, con 145 goles: una media de 2,27 por encuentro.
La competición arrancó con una fase de 8 grupos y siguió con eliminatorias a partido único hasta la final.
España disputó 7 partidos en su camino al título: ganó 6, empató 0 y perdió 1.
De octavos a la final
Clasifican los dos primeros
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +1 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 9 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | -3 | 3 |
4 | 3 | -2 | 1 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +1 | 5 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -2 | 1 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -3 | 4 |
4 | 3 | -1 | 3 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 9 |
2 | 3 | +2 | 6 |
3 | 3 | -3 | 3 |
4 | 3 | -3 | 0 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 5 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -1 | 2 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +7 | 5 |
3 | 3 | +1 | 4 |
4 | 3 | -11 | 0 |
| PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 6 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -3 | 1 |
España fue el campeón del Mundial 2010.
España venció a Países Bajos por 1-0.
La final se disputó en FNB Stadium.
Se marcaron 145 goles en 64 partidos, una media de 2,27 por partido.