
Brésil a remporté la Coupe du Monde 1994 en battant Italie 0-0 (3-2) en finale, disputée au Rose Bowl. Le titre s’est joué aux tirs au but. Au total, 52 matchs ont opposé 24 équipes, pour 141 buts : une moyenne de 2,71 par rencontre.
La compétition a débuté par une phase de 6 groupes avant des matchs à élimination directe, sur une seule rencontre, jusqu’à la finale.
Brésil a disputé 7 matchs sur la route du titre : 5 victoires, 2 nuls et 0 défaites.
Des huitièmes à la finale
Les deux premiers et les 4 meilleurs troisièmes se qualifient
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 6 |
2 | 3 | +1 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -1 | 3 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | +1 | 3 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | +3 | 6 |
4 | 3 | -10 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 4 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 4 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +1 | 6 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | +1 | 6 |
4 | 3 | -3 | 0 |
Brésil a remporté la Coupe du Monde 1994.
Brésil a battu Italie 0-0 (3-2).
La finale s’est disputée au Rose Bowl (Los Angeles).
141 buts ont été inscrits en 52 matchs, soit 2,71 par rencontre.