
France a remporté la Coupe du Monde 1998 en battant Brésil 3-0 en finale, disputée au Stade de France. Au total, 64 matchs ont opposé 32 équipes, pour 171 buts : une moyenne de 2,67 par rencontre. La compétition a débuté par une phase de 8 groupes avant des matchs à élimination directe, sur une seule rencontre, jusqu’à la finale.
France a disputé 7 matchs sur la route du titre : 6 victoires, 1 nuls et 0 défaites.
Des huitièmes à la finale
Les deux premiers se qualifient
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 6 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -4 | 1 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -3 | 2 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -3 | 2 |
4 | 3 | -5 | 1 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 6 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | +4 | 4 |
4 | 3 | -6 | 1 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 5 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -7 | 1 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +2 | 7 |
3 | 3 | -2 | 3 |
4 | 3 | -4 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | -2 | 3 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 9 |
2 | 3 | +2 | 6 |
3 | 3 | -6 | 3 |
4 | 3 | -3 | 0 |
France a remporté la Coupe du Monde 1998.
France a battu Brésil 3-0.
La finale s’est disputée au Stade de France (Saint-Denis).
171 buts ont été inscrits en 64 matchs, soit 2,67 par rencontre.