
Brésil a remporté la Coupe du Monde 2002 en battant Allemagne 2-0 en finale, disputée au Yokohama Stadium. Au total, 64 matchs ont opposé 32 équipes, pour 161 buts : une moyenne de 2,52 par rencontre. La compétition a débuté par une phase de 8 groupes avant des matchs à élimination directe, sur une seule rencontre, jusqu’à la finale.
Brésil a disputé 7 matchs sur la route du titre : 7 victoires, 0 nuls et 0 défaites.
Des huitièmes à la finale
Les deux premiers se qualifient
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 9 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 |
2 | 3 | +2 | 4 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -9 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | +2 | 3 |
4 | 3 | -4 | 3 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +10 | 7 |
2 | 3 | +3 | 5 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -12 | 0 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +1 | 5 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -2 | 1 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +1 | 4 |
3 | 3 | -1 | 3 |
4 | 3 | -2 | 3 |
| J | DB | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -4 | 1 |
Brésil a remporté la Coupe du Monde 2002.
Brésil a battu Allemagne 2-0.
La finale s’est disputée au Yokohama Stadium.
161 buts ont été inscrits en 64 matchs, soit 2,52 par rencontre.