
Sevilla menjuarai Liga Europa 2022-23 setelah mengalahkan AS Roma 1-1 (4-1) di partai final yang digelar di Puskás Aréna. Partai final disaksikan 61.476 penonton. Gelar juara ditentukan lewat adu penalti.
Secara keseluruhan, 141 laga dimainkan oleh 40 tim dengan 381 gol: rata-rata 2,70 gol per laga. Kompetisi dibuka dengan fase grup berisi 8 grup dan berlanjut ke babak gugur dua leg hingga final.
Sevilla memainkan 9 laga dalam perjalanan menuju gelar: 4 menang, 3 seri, dan 2 kalah.
Dari 16 besar hingga final
Dua teratas lolos
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +5 | 15 |
2 | 6 | +11 | 13 |
3 | 6 | -5 | 4 |
4 | 6 | -11 | 3 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +6 | 14 |
2 | 6 | +3 | 12 |
3 | 6 | -3 | 5 |
4 | 6 | -6 | 1 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +8 | 16 |
2 | 6 | +4 | 10 |
3 | 6 | -1 | 7 |
4 | 6 | -11 | 1 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +4 | 13 |
2 | 6 | +2 | 12 |
3 | 6 | +2 | 10 |
4 | 6 | -8 | 0 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +8 | 15 |
2 | 6 | +7 | 15 |
3 | 6 | -6 | 6 |
4 | 6 | -9 | 0 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +4 | 8 |
2 | 6 | +4 | 8 |
3 | 6 | -2 | 8 |
4 | 6 | -6 | 8 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +10 | 14 |
2 | 6 | -5 | 9 |
3 | 6 | +4 | 8 |
4 | 6 | -9 | 2 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +1 | 10 |
2 | 6 | -1 | 10 |
3 | 6 | +2 | 9 |
4 | 6 | -2 | 6 |
Sevilla menjadi juara Liga Europa 2022-23.
Sevilla mengalahkan AS Roma 1-1 (4-1).
Partai final digelar di Puskás Aréna (Budapest).
Tercipta 381 gol dalam 141 laga, rata-rata 2,70 per laga.