
Brasil menjuarai Piala Dunia 1994 setelah mengalahkan Italia 0-0 (3-2) di partai final yang digelar di Rose Bowl. Gelar juara ditentukan lewat adu penalti. Secara keseluruhan, 52 laga dimainkan oleh 24 tim dengan 141 gol: rata-rata 2,71 gol per laga.
Kompetisi dibuka dengan fase grup berisi 6 grup dan berlanjut ke babak gugur satu laga hingga final.
Brasil memainkan 7 laga dalam perjalanan menuju gelar: 5 menang, 2 seri, dan 0 kalah.
Dari 16 besar hingga final
Dua teratas lolos, ditambah 4 peringkat ketiga terbaik
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 6 |
2 | 3 | +1 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -1 | 3 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | +1 | 3 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | +3 | 6 |
4 | 3 | -10 | 0 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 4 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 4 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +1 | 6 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | +1 | 6 |
4 | 3 | -3 | 0 |
Brasil menjadi juara Piala Dunia 1994.
Brasil mengalahkan Italia 0-0 (3-2).
Partai final digelar di Rose Bowl (Los Angeles).
Tercipta 141 gol dalam 52 laga, rata-rata 2,71 per laga.