
Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final yang digelar di MetLife Stadium. Partai final disaksikan 80.663 penonton. Secara keseluruhan, 104 laga dimainkan oleh 48 tim dengan 308 gol: rata-rata 2,96 gol per laga.
Kompetisi dibuka dengan fase grup berisi 12 grup dan berlanjut ke babak gugur satu laga hingga final.
Spanyol memainkan 8 laga dalam perjalanan menuju gelar: 7 menang, 1 seri, dan 0 kalah.
Dari 16 besar hingga final
Dua teratas lolos, ditambah 8 peringkat ketiga terbaik
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 9 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | -1 | 3 |
4 | 3 | -4 | 1 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +5 | 4 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 |
2 | 3 | +3 | 7 |
3 | 3 | -3 | 3 |
4 | 3 | -6 | 0 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -2 | 3 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 6 |
2 | 3 | +2 | 6 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 |
2 | 3 | +4 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -10 | 0 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 5 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -6 | 1 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -4 | 2 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | +2 | 3 |
4 | 3 | -11 | 0 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 9 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +5 | 5 |
3 | 3 | +1 | 4 |
4 | 3 | -9 | 0 |
| M | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | 0 | 6 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -4 | 0 |
Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026.
Spanyol mengalahkan Argentina 1-0.
Partai final digelar di MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey).
Tercipta 308 gol dalam 104 laga, rata-rata 2,96 per laga.