
Chelsea ha vinto la Conference League 2024-25 battendo Real Betis 4-1 nella finale disputata al Tarczynski Arena. La finale ha richiamato 39.754 spettatori. In totale si sono giocate 153 partite tra 36 squadre, con 451 gol: una media di 2,95 a incontro.
La competizione si è giocata con il formato della fase campionato: un’unica classifica di 36 squadre, dalla quale le prime otto sono passate direttamente agli ottavi mentre quelle dal 9º al 24º posto hanno disputato i playoff.
Chelsea ha giocato 13 partite nel cammino verso il titolo: 12 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitte.
Dagli ottavi alla finale
Le prime otto agli ottavi; dalla 9ª alla 24ª ai playoff
| G | DR | PTI | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +21 | 18 |
2 | 6 | +7 | 14 |
3 | 6 | +11 | 13 |
4 | 6 | +6 | 13 |
5 | 6 | +4 | 13 |
6 | 6 | +4 | 13 |
7 | 6 | +8 | 12 |
8 | 6 | +7 | 11 |
9 | 6 | +5 | 11 |
10 | 6 | +3 | 11 |
11 | 6 | +3 | 11 |
12 | 6 | +4 | 10 |
13 | 6 | +3 | 10 |
14 | 6 | +1 | 10 |
15 | 6 | +1 | 10 |
16 | 6 | 0 | 10 |
17 | 6 | 0 | 9 |
18 | 6 | -1 | 8 |
19 | 6 | -1 | 8 |
20 | 6 | -3 | 8 |
21 | 6 | 0 | 7 |
22 | 6 | 0 | 7 |
23 | 6 | -1 | 7 |
24 | 6 | -3 | 7 |
25 | 6 | -3 | 7 |
26 | 6 | -3 | 6 |
27 | 6 | -3 | 6 |
28 | 6 | -4 | 5 |
29 | 6 | -8 | 5 |
30 | 6 | -6 | 4 |
31 | 6 | -10 | 4 |
32 | 6 | -5 | 3 |
33 | 6 | -9 | 3 |
34 | 6 | -9 | 3 |
35 | 6 | -10 | 3 |
36 | 6 | -9 | 2 |
Chelsea ha vinto la Conference League 2024-25.
Chelsea ha battuto Real Betis 4-1.
La finale si è disputata al Tarczynski Arena (Wroclaw).
Sono stati segnati 451 gol in 153 partite, una media di 2,95 a partita.