
ワールドカップ 2026は、MetLife Stadiumで行われた決勝でスペインがアルゼンチンを1-0で下し、優勝を飾った。 決勝には80,663人の観客が集まった。 大会全体では48チームが104試合を戦い、308ゴールが生まれた。1試合平均2.96ゴールである。
大会は12組のグループステージで幕を開け、決勝まで一発勝負のノックアウトラウンドが続いた。
スペインは優勝までに8試合を戦い、7勝1分0敗だった。
ベスト16から決勝まで
各組上位2チームと、3位のうち成績上位8チームが突破
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 9 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | -1 | 3 |
4 | 3 | -4 | 1 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +5 | 4 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 |
2 | 3 | +3 | 7 |
3 | 3 | -3 | 3 |
4 | 3 | -6 | 0 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -2 | 3 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 6 |
2 | 3 | +2 | 6 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 |
2 | 3 | +4 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -10 | 0 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 5 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -6 | 1 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -4 | 2 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | +2 | 3 |
4 | 3 | -11 | 0 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 9 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +5 | 5 |
3 | 3 | +1 | 4 |
4 | 3 | -9 | 0 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | 0 | 6 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -4 | 0 |
ワールドカップ 2026の優勝はスペイン。
スペインがアルゼンチンを1-0で下した。
決勝はMetLife Stadium(East Rutherford, New Jersey)で行われた。
104試合で308ゴール、1試合平均2.96ゴールだった。