
Chelsea conquistou a Mundial de Clubes 2025 ao vencer Paris Saint-Germain na final, disputada no MetLife Stadium, por 3-0. A final reuniu 81.118 torcedores. No total foram 63 jogos entre 32 equipes, com 195 gols: média de 3,10 por partida.
A competição começou com uma fase de 8 grupos e seguiu com mata-mata em jogo único até a final.
Chelsea disputou 7 jogos no caminho até o título: venceu 6, empatou 0 e perdeu 1.
Das oitavas à final
Classificam-se os dois primeiros
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 5 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -2 | 2 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 6 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | -1 | 6 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 7 |
2 | 3 | +10 | 6 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -16 | 1 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | -4 | 3 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +4 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -7 | 0 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -4 | 0 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +11 | 9 |
2 | 3 | +5 | 6 |
3 | 3 | -10 | 3 |
4 | 3 | -6 | 0 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -5 | 0 |
Chelsea foi o campeão da Mundial de Clubes 2025.
Chelsea venceu Paris Saint-Germain por 3-0.
A final foi disputada no MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey).
Foram 195 gols em 63 jogos, média de 3,10 por partida.