
Chelsea conquistou a Conference League 2024-25 ao vencer Real Betis na final, disputada no Tarczynski Arena, por 4-1. A final reuniu 39.754 torcedores. No total foram 153 jogos entre 36 equipes, com 451 gols: média de 2,95 por partida.
A competição foi disputada no formato de fase de liga: uma única tabela de 36 equipes, da qual as oito primeiras avançaram direto às oitavas e as classificadas do 9º ao 24º lugar disputaram um playoff.
Chelsea disputou 13 jogos no caminho até o título: venceu 12, empatou 0 e perdeu 1.
Das oitavas à final
Os oito primeiros vão às oitavas; do 9º ao 24º, ao playoff
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +21 | 18 |
2 | 6 | +7 | 14 |
3 | 6 | +11 | 13 |
4 | 6 | +6 | 13 |
5 | 6 | +4 | 13 |
6 | 6 | +4 | 13 |
7 | 6 | +8 | 12 |
8 | 6 | +7 | 11 |
9 | 6 | +5 | 11 |
10 | 6 | +3 | 11 |
11 | 6 | +3 | 11 |
12 | 6 | +4 | 10 |
13 | 6 | +3 | 10 |
14 | 6 | +1 | 10 |
15 | 6 | +1 | 10 |
16 | 6 | 0 | 10 |
17 | 6 | 0 | 9 |
18 | 6 | -1 | 8 |
19 | 6 | -1 | 8 |
20 | 6 | -3 | 8 |
21 | 6 | 0 | 7 |
22 | 6 | 0 | 7 |
23 | 6 | -1 | 7 |
24 | 6 | -3 | 7 |
25 | 6 | -3 | 7 |
26 | 6 | -3 | 6 |
27 | 6 | -3 | 6 |
28 | 6 | -4 | 5 |
29 | 6 | -8 | 5 |
30 | 6 | -6 | 4 |
31 | 6 | -10 | 4 |
32 | 6 | -5 | 3 |
33 | 6 | -9 | 3 |
34 | 6 | -9 | 3 |
35 | 6 | -10 | 3 |
36 | 6 | -9 | 2 |
Chelsea foi o campeão da Conference League 2024-25.
Chelsea venceu Real Betis por 4-1.
A final foi disputada no Tarczynski Arena (Wroclaw).
Foram 451 gols em 153 jogos, média de 2,95 por partida.