
Sevilla conquistou a Europa League 2022-23 ao vencer AS Roma na final, disputada no Puskás Aréna, por 1-1 (4-1). A final reuniu 61.476 torcedores. O título foi decidido nos pênaltis.
No total foram 141 jogos entre 40 equipes, com 381 gols: média de 2,70 por partida. A competição começou com uma fase de 8 grupos e seguiu com mata-mata em jogos de ida e volta até a final.
Sevilla disputou 9 jogos no caminho até o título: venceu 4, empatou 3 e perdeu 2.
Das oitavas à final
Classificam-se os dois primeiros
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +5 | 15 |
2 | 6 | +11 | 13 |
3 | 6 | -5 | 4 |
4 | 6 | -11 | 3 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +6 | 14 |
2 | 6 | +3 | 12 |
3 | 6 | -3 | 5 |
4 | 6 | -6 | 1 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +8 | 16 |
2 | 6 | +4 | 10 |
3 | 6 | -1 | 7 |
4 | 6 | -11 | 1 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +4 | 13 |
2 | 6 | +2 | 12 |
3 | 6 | +2 | 10 |
4 | 6 | -8 | 0 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +8 | 15 |
2 | 6 | +7 | 15 |
3 | 6 | -6 | 6 |
4 | 6 | -9 | 0 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +4 | 8 |
2 | 6 | +4 | 8 |
3 | 6 | -2 | 8 |
4 | 6 | -6 | 8 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +10 | 14 |
2 | 6 | -5 | 9 |
3 | 6 | +4 | 8 |
4 | 6 | -9 | 2 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 6 | +1 | 10 |
2 | 6 | -1 | 10 |
3 | 6 | +2 | 9 |
4 | 6 | -2 | 6 |
Sevilla foi o campeão da Europa League 2022-23.
Sevilla venceu AS Roma por 1-1 (4-1).
A final foi disputada no Puskás Aréna (Budapest).
Foram 381 gols em 141 jogos, média de 2,70 por partida.