
Aston Villa conquistou a Europa League 2025-26 ao vencer SC Freiburg na final, disputada no Vodafone Park, por 3-0. A final reuniu 37.324 torcedores. No total foram 189 jogos entre 36 equipes, com 512 gols: média de 2,71 por partida.
A competição foi disputada no formato de fase de liga: uma única tabela de 36 equipes, da qual as oito primeiras avançaram direto às oitavas e as classificadas do 9º ao 24º lugar disputaram um playoff.
Aston Villa disputou 15 jogos no caminho até o título: venceu 13, empatou 0 e perdeu 2.
Das oitavas à final
Os oito primeiros vão às oitavas; do 9º ao 24º, ao playoff
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 8 | +13 | 21 |
2 | 8 | +8 | 21 |
3 | 8 | +10 | 19 |
4 | 8 | +6 | 17 |
5 | 8 | +6 | 17 |
6 | 8 | +6 | 17 |
7 | 8 | +6 | 17 |
8 | 8 | +7 | 16 |
9 | 8 | +4 | 16 |
10 | 8 | +7 | 15 |
11 | 8 | +6 | 15 |
12 | 8 | +1 | 15 |
13 | 8 | +8 | 14 |
14 | 8 | +5 | 14 |
15 | 8 | +1 | 14 |
16 | 8 | +4 | 13 |
17 | 8 | +3 | 12 |
18 | 8 | +3 | 12 |
19 | 8 | +3 | 12 |
20 | 8 | +2 | 12 |
21 | 8 | -2 | 11 |
22 | 8 | -3 | 10 |
23 | 8 | -4 | 10 |
24 | 8 | -2 | 9 |
25 | 8 | -6 | 9 |
26 | 8 | -6 | 7 |
27 | 8 | -7 | 7 |
28 | 8 | -8 | 7 |
29 | 8 | -4 | 6 |
30 | 8 | -4 | 6 |
31 | 8 | -5 | 6 |
32 | 8 | -9 | 4 |
33 | 8 | -8 | 3 |
34 | 8 | -10 | 1 |
35 | 8 | -11 | 1 |
36 | 8 | -20 | 1 |
Aston Villa foi o campeão da Europa League 2025-26.
Aston Villa venceu SC Freiburg por 3-0.
A final foi disputada no Vodafone Park (Istanbul).
Foram 512 gols em 189 jogos, média de 2,71 por partida.