
Espanha conquistou a Copa do Mundo 2010 ao vencer Países Baixos na final, disputada no FNB Stadium, por 1-0. A final reuniu 84.490 torcedores. No total foram 64 jogos entre 32 equipes, com 145 gols: média de 2,27 por partida.
A competição começou com uma fase de 8 grupos e seguiu com mata-mata em jogo único até a final.
Espanha disputou 7 jogos no caminho até o título: venceu 6, empatou 0 e perdeu 1.
Das oitavas à final
Classificam-se os dois primeiros
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +1 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 9 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | -3 | 3 |
4 | 3 | -2 | 1 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +1 | 5 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -2 | 1 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -3 | 4 |
4 | 3 | -1 | 3 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 9 |
2 | 3 | +2 | 6 |
3 | 3 | -3 | 3 |
4 | 3 | -3 | 0 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 5 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -1 | 2 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +7 | 5 |
3 | 3 | +1 | 4 |
4 | 3 | -11 | 0 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 6 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -3 | 1 |
Espanha foi o campeão da Copa do Mundo 2010.
Espanha venceu Países Baixos por 1-0.
A final foi disputada no FNB Stadium.
Foram 145 gols em 64 jogos, média de 2,27 por partida.