
Brasilien gewann die Weltmeisterschaft 1994 durch ein 0-0 (3-2) gegen Italien im Finale im Rose Bowl. Der Titel wurde im Elfmeterschießen entschieden. Insgesamt wurden 52 Spiele zwischen 24 Teams ausgetragen, mit 141 Toren: im Schnitt 2,71 pro Partie.
Der Wettbewerb begann mit einer Gruppenphase aus 6 Gruppen und ging mit K.-o.-Spielen in nur einer Partie bis zum Finale weiter.
Brasilien bestritt 7 Spiele auf dem Weg zum Titel: 5 Siege, 2 Unentschieden und 0 Niederlagen.
Vom Achtelfinale bis zum Finale
Die ersten zwei und die 4 besten Gruppendritten kommen weiter
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 6 |
2 | 3 | +1 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -1 | 3 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | +1 | 3 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | +3 | 6 |
4 | 3 | -10 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 4 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 4 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +1 | 6 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | +1 | 6 |
4 | 3 | -3 | 0 |
Brasilien gewann die Weltmeisterschaft 1994.
Brasilien besiegte Italien mit 0-0 (3-2).
Das Finale wurde im Rose Bowl (Los Angeles) ausgetragen.
In 52 Spielen fielen 141 Tore, im Schnitt 2,71 pro Spiel.