
Frankreich gewann die Weltmeisterschaft 1998 durch ein 3-0 gegen Brasilien im Finale im Stade de France. Insgesamt wurden 64 Spiele zwischen 32 Teams ausgetragen, mit 171 Toren: im Schnitt 2,67 pro Partie. Der Wettbewerb begann mit einer Gruppenphase aus 8 Gruppen und ging mit K.-o.-Spielen in nur einer Partie bis zum Finale weiter.
Frankreich bestritt 7 Spiele auf dem Weg zum Titel: 6 Siege, 1 Unentschieden und 0 Niederlagen.
Vom Achtelfinale bis zum Finale
Die ersten zwei kommen weiter
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 6 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -4 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -3 | 2 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -3 | 2 |
4 | 3 | -5 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 6 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | +4 | 4 |
4 | 3 | -6 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 5 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -7 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +2 | 7 |
3 | 3 | -2 | 3 |
4 | 3 | -4 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | -2 | 3 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 9 |
2 | 3 | +2 | 6 |
3 | 3 | -6 | 3 |
4 | 3 | -3 | 0 |
Frankreich gewann die Weltmeisterschaft 1998.
Frankreich besiegte Brasilien mit 3-0.
Das Finale wurde im Stade de France (Saint-Denis) ausgetragen.
In 64 Spielen fielen 171 Tore, im Schnitt 2,67 pro Spiel.