
Brasilien gewann die Weltmeisterschaft 2002 durch ein 2-0 gegen Deutschland im Finale im Yokohama Stadium. Insgesamt wurden 64 Spiele zwischen 32 Teams ausgetragen, mit 161 Toren: im Schnitt 2,52 pro Partie. Der Wettbewerb begann mit einer Gruppenphase aus 8 Gruppen und ging mit K.-o.-Spielen in nur einer Partie bis zum Finale weiter.
Brasilien bestritt 7 Spiele auf dem Weg zum Titel: 7 Siege, 0 Unentschieden und 0 Niederlagen.
Vom Achtelfinale bis zum Finale
Die ersten zwei kommen weiter
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 9 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 |
2 | 3 | +2 | 4 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -9 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | +2 | 3 |
4 | 3 | -4 | 3 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +10 | 7 |
2 | 3 | +3 | 5 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -12 | 0 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +1 | 5 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -2 | 1 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +1 | 4 |
3 | 3 | -1 | 3 |
4 | 3 | -2 | 3 |
| SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -4 | 1 |
Brasilien gewann die Weltmeisterschaft 2002.
Brasilien besiegte Deutschland mit 2-0.
Das Finale wurde im Yokohama Stadium ausgetragen.
In 64 Spielen fielen 161 Tore, im Schnitt 2,52 pro Spiel.