
ワールドカップ 1986は、Edson Passosで行われた決勝でアルゼンチンが西ドイツを3-2で下し、優勝を飾った。 大会全体では24チームが52試合を戦い、131ゴールが生まれた。1試合平均2.52ゴールである。 大会は6組のグループステージで幕を開け、決勝まで一発勝負のノックアウトラウンドが続いた。
アルゼンチンは優勝までに7試合を戦い、6勝1分0敗だった。
ベスト16から決勝まで
各組上位2チームと、3位のうち成績上位4チームが突破
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -3 | 0 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 7 |
2 | 3 | +4 | 7 |
3 | 3 | -7 | 3 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 9 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | -4 | 1 |
4 | 3 | -4 | 1 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | -5 | 2 |
4 | 3 | -2 | 1 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 5 |
2 | 3 | +2 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -2 | 3 |
ワールドカップ 1986の優勝はアルゼンチン。
アルゼンチンが西ドイツを3-2で下した。
決勝はEdson Passos(Rio de Janeiro)で行われた。
52試合で131ゴール、1試合平均2.52ゴールだった。