
ワールドカップ 1990は、Stadio Olimpicoで行われた決勝で西ドイツがアルゼンチンを1-0で下し、優勝を飾った。 大会全体では24チームが52試合を戦い、115ゴールが生まれた。1試合平均2.21ゴールである。 大会は6組のグループステージで幕を開け、決勝まで一発勝負のノックアウトラウンドが続いた。
西ドイツは優勝までに7試合を戦い、5勝2分0敗だった。
ベスト16から決勝まで
各組上位2チームと、3位のうち成績上位4チームが突破
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 9 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | -1 | 3 |
4 | 3 | -6 | 0 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | -2 | 6 |
2 | 3 | +1 | 4 |
3 | 3 | +1 | 4 |
4 | 3 | 0 | 3 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 9 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | -1 | 3 |
4 | 3 | -3 | 0 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 7 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | +1 | 4 |
4 | 3 | -9 | 0 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -5 | 0 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +1 | 5 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -1 | 2 |
ワールドカップ 1990の優勝は西ドイツ。
西ドイツがアルゼンチンを1-0で下した。
決勝はStadio Olimpico(Roma)で行われた。
52試合で115ゴール、1試合平均2.21ゴールだった。