
ワールドカップ 1994は、Rose Bowlで行われた決勝でブラジルがイタリアを0-0 (3-2)で下し、優勝を飾った。 タイトルの行方はPK戦で決まった。 大会全体では24チームが52試合を戦い、141ゴールが生まれた。1試合平均2.71ゴールである。
大会は6組のグループステージで幕を開け、決勝まで一発勝負のノックアウトラウンドが続いた。
ブラジルは優勝までに7試合を戦い、5勝2分0敗だった。
ベスト16から決勝まで
各組上位2チームと、3位のうち成績上位4チームが突破
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 6 |
2 | 3 | +1 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -1 | 3 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | +1 | 3 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | +3 | 6 |
4 | 3 | -10 | 0 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 4 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 4 |
| 試 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +1 | 6 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | +1 | 6 |
4 | 3 | -3 | 0 |
ワールドカップ 1994の優勝はブラジル。
ブラジルがイタリアを0-0 (3-2)で下した。
決勝はRose Bowl(Los Angeles)で行われた。
52試合で141ゴール、1試合平均2.71ゴールだった。