
Brasil conquistou a Copa do Mundo 1994 ao vencer Itália na final, disputada no Rose Bowl, por 0-0 (3-2). O título foi decidido nos pênaltis. No total foram 52 jogos entre 24 equipes, com 141 gols: média de 2,71 por partida.
A competição começou com uma fase de 6 grupos e seguiu com mata-mata em jogo único até a final.
Brasil disputou 7 jogos no caminho até o título: venceu 5, empatou 2 e perdeu 0.
Das oitavas à final
Classificam-se os dois primeiros e os 4 melhores terceiros
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 6 |
2 | 3 | +1 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -1 | 3 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | +1 | 3 |
4 | 3 | -8 | 1 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | +3 | 6 |
4 | 3 | -10 | 0 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 4 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 4 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +1 | 6 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | +1 | 6 |
4 | 3 | -3 | 0 |
Brasil foi o campeão da Copa do Mundo 1994.
Brasil venceu Itália por 0-0 (3-2).
A final foi disputada no Rose Bowl (Los Angeles).
Foram 141 gols em 52 jogos, média de 2,71 por partida.