
França conquistou a Copa do Mundo 1998 ao vencer Brasil na final, disputada no Stade de France, por 3-0. No total foram 64 jogos entre 32 equipes, com 171 gols: média de 2,67 por partida. A competição começou com uma fase de 8 grupos e seguiu com mata-mata em jogo único até a final.
França disputou 7 jogos no caminho até o título: venceu 6, empatou 1 e perdeu 0.
Das oitavas à final
Classificam-se os dois primeiros
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 6 |
2 | 3 | +1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -4 | 1 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -3 | 2 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -3 | 2 |
4 | 3 | -5 | 1 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 6 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | +4 | 4 |
4 | 3 | -6 | 1 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 5 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -7 | 1 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +2 | 7 |
3 | 3 | -2 | 3 |
4 | 3 | -4 | 0 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7 |
2 | 3 | +3 | 6 |
3 | 3 | -2 | 3 |
4 | 3 | -3 | 1 |
| J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 9 |
2 | 3 | +2 | 6 |
3 | 3 | -6 | 3 |
4 | 3 | -3 | 0 |
França foi o campeão da Copa do Mundo 1998.
França venceu Brasil por 3-0.
A final foi disputada no Stade de France (Saint-Denis).
Foram 171 gols em 64 jogos, média de 2,67 por partida.